Antes de empezar la reflexión os explicamos nuestra visión de la historia, la actualidad y finalmente os hablaremos de las tendencias en la evolución de las baterías.
Un poco de historia para empezar
La evolución de las baterías de vehículos eléctricos (EVs) ha sido crucial para el aumento en la adopción de estos vehículos a nivel mundial. Desde los primeros EVs en la década de 1800 hasta la actualidad, las baterías han experimentado una serie de avances y mejoras que han permitido un mayor alcance, rendimiento y durabilidad.
En los primeros EVs, las baterías eran principalmente de plomo-ácido, que eran pesadas y de baja energía. A medida que se desarrollaron nuevas tecnologías de baterías, como las de níquel-cadmio y las de iones de litio, las baterías de los EVs se volvieron más ligeras y con mayor capacidad de energía, lo que permitió un alcance más largo y un rendimiento mejorado.
La actualidad tal como la vemos ACTUALIDAD
En la actualidad, las baterías de iones de litio son las más comunes en los EVs debido a su alta densidad de energía, baja auto-descarga y durabilidad a largo plazo. Además, se están desarrollando nuevas tecnologías de baterías, como las de grafito y las de átomos de metales pesados, que prometen aún mayor capacidad de energía y durabilidad.
En resumen, la evolución de las baterías de EVs ha sido clave para el aumento en la adopción de estos vehículos y se espera que continúe mejorando en el futuro.
Nuestra predicción en la evolución
Es difícil hacer predicciones precisas sobre la evolución de las baterías de vehículos eléctricos (en adelante EV por sus siglas en inglés) a largo plazo, ya que depende de varios factores, como por ejemplo el avance tecnológico, la demanda del mercado y la disponibilidad de materiales. Sin embargo, se espera que las baterías de EVs continúen mejorando en términos de capacidad de energía, rendimiento y durabilidad en los próximos años.
Una de las tendencias actuales es el desarrollo de baterías con mayor capacidad de energía, lo que permitiría un alcance más largo para los EVs y reduciría la necesidad de hacer más paradas para recargar. También se están investigando nuevas tecnologías de baterías, como las de grafito y las de átomos de metales pesados, que prometen mayor capacidad de energía y durabilidad.
Otra tendencia es el uso de materiales más sostenibles en la fabricación de baterías. Actualmente, muchas baterías de EVs contienen materiales como el cobalto y el níquel, que son escasos y tienen un impacto ambiental negativo. Se están buscando alternativas más sostenibles, como el uso de materiales reciclados y menos tóxicos en la fabricación de baterías.
En resumen, es probable que las baterías de EVs sigan mejorando en los próximos años, pero es difícil hacer predicciones precisas sobre cómo se desarrollarán exactamente.
Aquí os dejamos una tabla intentando justificar cómo podrían evolucionar las baterías de EVs desde el 2020 hasta el 2030:
Año | Tecnología de batería | Justificación |
2020 | Ion-Litio | Las baterías de iones de litio son las más comunes en los EVs debido a su alta densidad de energía, baja auto-descarga y durabilidad a largo plazo. Los fabricantes de EVs están trabajando en mejorar la eficiencia energética de estas baterías y en reducir el costo de producción. |
2021 | Ion-Litio | Las baterías de iones de litio siguen siendo las más comunes en los EVs y se espera que los fabricantes sigan trabajando en mejorar su rendimiento y reducir su costo. También se espera que se desarrolle una mayor cantidad de infraestructura de carga para soportar el uso creciente de EVs. |
2022 | Ion-Litio | Las baterías de iones de litio seguirán siendo las más comunes en los EVs debido a su alta densidad de energía, baja auto-descarga y durabilidad a largo plazo. Se espera que los fabricantes de EVs sigan trabajando en mejorar la eficiencia energética de estas baterías y en reducir el costo de producción. |
2023 | Grafito | Se espera que las baterías de grafito comiencen a ser utilizadas en algunos modelos de EVs debido a su mayor capacidad de energía y menor peso en comparación con las baterías de iones de litio. Sin embargo, estas baterías todavía tendrán un costo relativamente alto y podrían no estar disponibles en todos los modelos de EVs. |
2024 | Grafito | Se espera que las baterías de grafito se vuelvan más comunes en los EVs y que los fabricantes comiencen a utilizar materiales más sostenibles en su fabricación, como el grafito reciclado. También se espera que se desarrolle una mayor cantidad de infraestructura de carga para soportar el uso creciente de estas baterías. |
2025 | Grafito | Se espera que las baterías de grafito se conviertan en la opción predominante en los EVs debido a su mayor capacidad de energía y durabilidad. Se espera que el costo de estas baterías disminuya a medida que aumente la producción a escala. |
2026 | Átomos de metales pesados | Se espera que las baterías de átomos de metales pesados comiencen a ser utilizadas en algunos modelos de EVs debido a su aún mayor capacidad de energía y durabilidad. Estas baterías podrían ser más caras que las de grafito en un principio, pero se espera que su costo disminuya a medida que aumente la producción a escala. |
2027 | Átomos de metales pesados | Se espera que las baterías de átomos de metales pesados se vuelvan más comunes en los EVs y que los fabricantes comiencen a utilizar materiales más sostenibles en su fabricación, como los átomos de metales pesados reciclados. También se espera que se desarrolle una mayor cantidad de infraestructura de carga para soportar el uso creciente de estas baterías. |
2028 | Átomos de metales pesados | Se espera que las baterías de átomos de metales pesados se conviertan en la opción predominante en los EVs debido a su aún mayor capacidad de energía y durabilidad. Se espera que el costo de estas baterías disminuya a medida que aumente la producción a escala. |
2029 | Supercapacitores | Se espera que los supercapacitores comiencen a ser utilizados en algunos modelos de EVs debido a su capacidad de carga y descarga rápidas y su alta durabilidad. Estos dispositivos podrían ser más caros que las baterías de átomos de metales pesados en un principio, pero se espera que su costo disminuya a medida que aumente la producción a escala. |
2030 | Supercapacitores | Se espera que los supercapacitores se vuelvan más comunes en los EVs y que los fabricantes comiencen a utilizar materiales más sostenibles en su fabricación. También se espera que se desarrolle una mayor cantidad de infraestructura de carga para soportar el uso creciente de estos disposit |
Hay que tener en cuenta que estas son solo predicciones hipotéticas de nuestras lecturas de las investigaciones en el desarrollo de las baterías y no están basadas en hechos concretos.
¿Crees que este año realicen las primeras baterías para vehículos eléctricos de Grafeno?
¿Qué opinas?